FXステージ 通貨ペアとスワップ
>>「外為どっとコム」 オンライン口座開設・資料請求はこちら■FXステージ通貨ペア
外為どっとコム手数料無料の「FXステージ」の取扱通貨ペアは「外貨ネクスト」同様に12種類です。
| 取扱通貨ペア | 取引単位 |
| 米ドル/円 | 1万米ドル |
| ユーロ/円 | 1万ユーロ |
| ユーロ/米ドル | 1万ユーロ |
| 豪ドル/円 | 1万豪ドル |
| ポンド/円 | 1万ポンド |
| NZドル/円 | 1万NZドル |
| カナダドル/円 | 1万カナダドル |
| スイスフラン/円 | 1万フラン |
| 香港ドル/円 | 1万香港ドル |
| ポンド/米ドル | 1万ポンド |
| 米ドル/スイスフラン | 1万米ドル |
| 南アフリカランド/円 | 1万ランド |
(2007年8月15日現在)
外為どっとコム手数料無料の「FXステージ」の最低取引単位は1万通貨」です。
1,000通貨から、無理せずFXを行いたい場合は、外貨ネクストをご利用ください。
■FXステージスワップ
外為どっとコム手数料無料の「FXステージ」のスワップも外貨ネクストと同様です。
| 取扱通貨ペア | スワップ(買) | スワップ(売) |
| 米ドル/円 | 154円 | -154円 |
| ユーロ/円 | 145円 | -145円 |
| ユーロ/米ドル | -0.41米ドル | 0.41米ドル |
| 豪ドル/円 | 145円 | -145円 |
| ポンド/円 | 347円 | -347円 |
| NZドル/円 | 170円 | -170円 |
| カナダドル/円 | 127円 | -127円 |
| スイスフラン/円 | 50円 | -50円 |
| 香港ドル/円 | 15円 | -15円 |
| ポンド/米ドル | 0.36米ドル | -0.36米ドル |
| 米ドル/スイスフラン | 0.87フラン | -0.87フラン |
| 南アフリカランド/円 | 40円 | -40円 |
(2007年8月15日現在)※スワップは変動します
※1万通貨あたりの金額です。

