外貨ネクスト スワップポイント
>>「外為どっとコム」 オンライン口座開設・資料請求はこちら外為どっとコム「ネクスト口座」のスワップは以下のとおりです。
| 取扱通貨ペア | スワップ(買) | スワップ(売) |
| 米ドル/円 | 154円 | -154円 |
| ユーロ/円 | 145円 | -145円 |
| ユーロ/米ドル | -0.41米ドル | 0.41米ドル |
| 豪ドル/円 | 145円 | -145円 |
| ポンド/円 | 347円 | -347円 |
| NZドル/円 | 170円 | -170円 |
| カナダドル/円 | 127円 | -127円 |
| スイスフラン/円 | 50円 | -50円 |
| 香港ドル/円 | 15円 | -15円 |
| ポンド/米ドル | 0.36米ドル | -0.36米ドル |
| 米ドル/スイスフラン | 0.87フラン | -0.87フラン |
| 南アフリカランド/円 | 40円 | -40円 |
(2007年8月15日現在)※スワップは変動します
※1万通貨あたりの金額です。
外為どっとコムのスワップの特徴は、買いと売りのスワップが同じ額なので
両建てした場合は、プラスマイナス0になります。
ちなみに、くりっく365も同様です。
多くのFX業者の場合はスワップ(売)の方が金額が大きい為、両建てすると
スワップの支払いが発生してしまいます。

